Description
Great mountain views form the backyard! Two bedroom, two bathrooms and enclosed patio! Great mountain views form the backyard! Play golf, enjoy the two pools, hot tub, tennis and pickle ball courts, shuffle board, restaurant and bar. A very short drive to Costco, Sam's Club, Walmart, Home Depot, Lowe's, Theater, and many fine restaurants. Come take a look today!
Details
MLS# | 219033885DA |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | House |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1980 |
---|
Days On Site | 470 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.13 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $67.79 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $221,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $166.57 | Min Sale Price: $173,000 | Max Sale Price: $352,000 | Med Sale Price: $262,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $153.42 | Min Sale Price: $77,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $122.96 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $72,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $109.15 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $161.77 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: May 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $123.38 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $158,450 |
Date: Apr 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $129.6 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $281,500 | Med Sale Price: $161,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $123.66 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $770,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $67.79 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $221,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $166.57 |
Min Sale Price: | $173,000 |
Max Sale Price: | $352,000 |
Med Sale Price: | $262,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $153.42 |
Min Sale Price: | $77,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $122.96 |
Min Sale Price: | $1,295 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $72,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $109.15 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $123,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $161.77 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $263,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $123.38 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $158,450 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $129.6 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $281,500 |
Med Sale Price: | $161,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $123.66 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $770,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Request a showing
Request a showing