Description
As per city of Perris, land is located in General Industrial Zone under Perris Valley Commerce Center Specific Plan(PVCC SP). This raw land is ready for someone to build a new manufacturing plant, storage facility, distribution center, or warehouse. The land is closer to 215 freeway and major warehouses currently being developed within a mile radius from land. Close proximity to the following Regional Distribution Centers, such as Lowes, Ross, Walgreens, and Amazon Fulfilment Center. Mega warehouses surrounding land and many warehouses are under constructions. This land zoning has recently been approved for commercial cannabis and warehousing center. GREAT LOCATION, CORNER LOT on NEVADA AVE and W NANCE ST.
Details
MLS# | WS19061675 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 672 |
---|
Features
Zoning | COML LOT |
---|
Acreage | 0.77 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $155.53 | Min Sale Price: $256,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $256,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $181.39 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $9881.06 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $348,000,000 | Med Sale Price: $348,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $177.02 | Min Sale Price: $1,985 | Max Sale Price: $462,580 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $179.42 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $169.77 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: May 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $187.9 | Min Sale Price: $2,399 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $333,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $141.77 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $313,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $178.91 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $329,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $158.47 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $157.39 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $312,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $155.53 |
Min Sale Price: | $256,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $256,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $181.39 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $9881.06 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $348,000,000 |
Med Sale Price: | $348,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $177.02 |
Min Sale Price: | $1,985 |
Max Sale Price: | $462,580 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $179.42 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $169.77 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $187.9 |
Min Sale Price: | $2,399 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $333,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $141.77 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $313,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $178.91 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $329,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $158.47 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $157.39 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $312,000 |
Request a showing
Request a showing