Description
VACANT LOT, IN THE HEART OF DESERT HOT SPRINGS WITH UTILITIES AVAILABLE IN STREET. BUILD YOUR DREAM HOME AND MAKE THIS YOUR GETAWAY YOU ALWAYS WANTED. PROPERTY FEATURE, R4 ZONING, RECTANGULAR FLAT, 0.15 ACRES (50X131) ENJOY, MOUNTAIN AND DESERT BEAUTIFUL VIEWS, CLEAN, QUIET WIDE STREET, CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO DOWNTOWN, WITHIN WALKING DISTANCE TO SHOPS AND SHORT DRIVE TO PALM SPRINGS AND JOSHUA TREE NATIONAL PARK RECREATIONAL AREA.
Details
MLS# | NP20213846 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Days On Site | 142 |
---|
Features
Zoning | R4 |
---|
Acreage | 0.15 |
---|
Water Front | No |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $220.55 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $22,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $196.84 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $795,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $332.77 | Min Sale Price: $21,500 | Max Sale Price: $1,190,000 | Med Sale Price: $230,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $274.85 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $296.29 | Min Sale Price: $7,050 | Max Sale Price: $795,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $218.99 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: May 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $271.81 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $251,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $261.67 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 245 | Avg $ Per SqFt: $193.32 | Min Sale Price: $195 | Max Sale Price: $5,322,000 | Med Sale Price: $82,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $220.55 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $22,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $196.84 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $795,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $332.77 |
Min Sale Price: | $21,500 |
Max Sale Price: | $1,190,000 |
Med Sale Price: | $230,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $274.85 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $296.29 |
Min Sale Price: | $7,050 |
Max Sale Price: | $795,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $218.99 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $271.81 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $251,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $261.67 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 245 |
Avg $ Per SqFt: | $193.32 |
Min Sale Price: | $195 |
Max Sale Price: | $5,322,000 |
Med Sale Price: | $82,000 |
Request a showing
Request a showing